MENU SELECT
セレクト店メニュー
CUT&BLOW
カット&ブロー
※土・日・祝につきましては表示価格から+550円となります
通常 | メンバー | アプリ会員 | |
マネージャー | 通常 ¥7,150 | メンバー ¥6,270 | アプリ会員 ¥6,050 |
アートディレクター | 通常 ¥6,050 | メンバー ¥5,170 | アプリ会員 ¥4,950 |
ディレクター | 通常 ¥5,500 | メンバー ¥4,620 | アプリ会員 ¥4,400 |
トップスタイリスト | 通常 ¥4,950 | メンバー ¥4,070 | アプリ会員 ¥3,850 |
スタイリスト | 通常 ¥4,400 | メンバー ¥3,520 | アプリ会員 ¥3,300 |
担当者指名なし | 通常 ¥3,850 | メンバー ¥2,970 | アプリ会員 ¥2,750 |
スクールカット (中学生まで) | 通常 ¥2,750 | メンバー ¥2,420 | アプリ会員 ¥2,200 |
前髪カット | 通常 ¥1,320 | メンバー ¥1,100 | アプリ会員 ¥880 |
眉カット | 通常 ¥1,320 | メンバー ¥1,100 | アプリ会員 ¥880 |
ブローセット カラーやパーマなどの際にカットをされない方に | 通常 ¥2,200 | メンバー ¥1,870 | アプリ会員 ¥1,650 |
ブロー料金 | メンバー ¥1,100 |
SHAMPOO&HEADSPA
シャンプー&ヘッドスパ
通常 | メンバー | アプリ会員 | |
プレシャンプー クイックシャンプーで髪のクセや流れをリセットします | 通常 ¥1,100 | メンバー ¥770 | アプリ会員 ¥550 |
シャンプー お髪のクセや流れをリセットし汚れもしっかり落とすシャンプー | 通常 ¥1,650 | メンバー ¥1,320 | アプリ会員 ¥1,100 |
クイックスパ (15分)毛穴に詰まった汚れを除去するマッサージシャンプー | 通常 ¥2,750 | メンバー ¥2,420 | アプリ会員 ¥2,200 |
スタンダードスパ (20分)頭皮のコリをほぐし、血行促進と健やかな毛髪に | 通常 ¥3,850 | メンバー ¥3,520 | アプリ会員 ¥3,300 |
ラグジュアリースパ (30分)専門の薬剤を使用した頭皮エステと極上のマッサージで頭皮のトラブルを解消 | 通常 ¥4,950 | メンバー ¥4,620 | アプリ会員 ¥4,400 |
ハンドシャンプー | メンバー ¥550 |
トッピング
炭酸シャンプー 血行促進効果による育毛効果と毛穴に詰まった余分な皮脂や汚れを除去します。 | +¥550 | ||
---|---|---|---|
アミノ酸ケアシャンプー 最高級の弱酸性アミノ酸シャンプーで髪をケアしながら洗浄します。 | +¥550 | ||
バイオプログラミング ダメージが原因で機能が低下したタンパク質を細胞に直接働きかけ活性化しツヤやハリ・コツを改善させる効果があります。 | +¥1,650 |
COLOR
カラー
通常 | メンバー | アプリ会員 | カラー会員 | |
リタッチ 根元2cmまでの新生部をカラーし均一な仕上がりに | 通常 ¥5,500 | メンバー ¥4,620 | アプリ会員 ¥4,400 | カラー会員 ¥0 |
フルヘッド ノーマルカラーで根元から毛先まで均一な仕上がりに | 通常 ¥7,150 | メンバー ¥6,270 | アプリ会員 ¥6,050 | カラー会員 ¥1,650 |
プラチナ コラーゲンを補給しながら活性酸素を除去するプラチナ効果で色持ちをよくします。 | 通常 ¥7,700 リタッチ ¥6,050 | メンバー ¥6,820 リタッチ ¥5,170 | アプリ会員 ¥6,600 リタッチ ¥4,950 | カラー会員 ¥2,200 リタッチ ¥550 |
AVEDA 植物由来成分93%。褪色しにくく美しい色を持続させます | 通常 ¥8,250 リタッチ ¥6,600 | メンバー ¥7,370 リタッチ ¥5,720 | アプリ会員 ¥7,150 リタッチ ¥5,500 | カラー会員 ¥2,750 リタッチ ¥1,100 |
ジュエリーカラー 毛髪のツヤと強度を増すジカルボン酸配合。ハリ、コシ、ツヤの三拍子がそろった今話題のメンテナンスカラー。切れ毛や枝毛を防止する効果も | 通常 ¥8,250 リタッチ ¥6,600 | メンバー ¥7,370 リタッチ ¥5,720 | アプリ会員 ¥7,150 リタッチ ¥5,500 | カラー会員 ¥2,750 リタッチ ¥1,100 |
グロス 浸透力の異なる2種類の活性剤を使用することでこれまでにないツヤを実現 | 通常 ¥8,800 リタッチ ¥7,150 | メンバー ¥7,920 リタッチ ¥6,270 | アプリ会員 ¥7,700 リタッチ ¥6,050 | カラー会員 ¥3,300 リタッチ ¥1,650 |
クリスタル ホリスティック機能水によって髪内部のたんぱく質を復元・再生させる自然治癒力を高めるカラー | 通常 ¥9,350 リタッチ ¥7,700 | メンバー ¥8,470 リタッチ ¥6,820 | アプリ会員 ¥8,250 リタッチ ¥6,600 | カラー会員 ¥3,850 リタッチ ¥2,200 |
オーガニック 植物由来93% 褪色しにくく、美しい色を持続させます。 | 通常 ¥8,250 リタッチ ¥6,600 | メンバー ¥7,370 リタッチ ¥5,720 | アプリ会員 ¥7,150 リタッチ ¥5,500 | カラー会員 ¥2,750 リタッチ ¥1,100 |
ハーブ 植物由来の自然派ハーブカラーで髪や頭皮への負担を軽減します。 | 通常 ¥8,250 リタッチ ¥6,600 | メンバー ¥7,370 リタッチ ¥5,720 | アプリ会員 ¥7,150 リタッチ ¥5,500 | カラー会員 ¥2,750 リタッチ ¥1,100 |
デザイン
通常 | メンバー | アプリ会員 | カラー会員 | |
ポイントカラー | 通常 ¥6,600 | メンバー ¥5,720 | アプリ会員 ¥5,500 | カラー会員 ¥2,750 |
インナーカラー | 通常 ¥7,700 | メンバー ¥6,820 | アプリ会員 ¥6,600 | カラー会員 ¥3,300 |
グラデーションカラー | 通常 ¥8,800 | メンバー ¥7,920 | アプリ会員 ¥7,700 | カラー会員 ¥3,850 |
ハイライトカラー | 通常 ¥14,300 リタッチ ¥5,500 | メンバー ¥13,440 リタッチ ¥4,620 | アプリ会員 ¥13,200 リタッチ ¥4,400 | カラー会員 ¥6,600 リタッチ ¥2,200 |
バレイヤージュカラー | 通常 ¥15,400 | メンバー ¥14,520 | アプリ会員 ¥14,300 | カラー会員 ¥7,150 |
エアタッチカラー | 通常 ¥16,500 | メンバー ¥15,620 | アプリ会員 ¥15,400 | カラー会員 ¥7,700 |
ブリーチカラー | 通常 ¥16,500 リタッチ ¥5,500 | メンバー ¥15,620 リタッチ ¥5,500 | アプリ会員 ¥15,400 リタッチ ¥5,500 | カラー会員 ¥7,700 リタッチ ¥5,500 |
トッピング
プラチナ | +¥550 | |||
---|---|---|---|---|
ダメージレスカラー | +¥550 | |||
ジュエリー | +¥1,100 | |||
UVコート UVカット効果のあるコーティングによりツヤと色持ちがよくなります。 | +¥1,100 | |||
イルミナ 光色”ヒカリイロ”の意味を持つツヤ・透明感・柔らかさを追求し、ダメージを最小限に抑えた新ジャンルの第3カラー | +¥1,650 | |||
グロス | +¥1,650 | |||
クリスタル | +¥2,200 |
ミディアム+¥550 ロング+¥1,100
PERM
パーマ
通常 | メンバー | アプリ会員 | |
フォルムコントロール ボリュームアップや髪の毛の流れを作るポイントメニュー | 通常 ¥3,850~ | メンバー ¥3,520~ | アプリ会員 ¥3,300~ |
ナチュラル 髪に自然な動きを与え、自在にコントロールするウェーブ感のないナチュラルなスタイル | 通常 ¥6,600 | メンバー ¥5,720 | アプリ会員 ¥5,500 |
ウェーブ スパイラルやデザインパーマなどのウェーブ感のあるスタイル | 通常 ¥7,700 | メンバー ¥6,820 | アプリ会員 ¥6,600 |
デジストカール 根元はストレート、毛先にデジタルカールでご自宅でも簡単にサロンの仕上がりを再現可能に | 通常 ¥18,700 | メンバー ¥17,820 | アプリ会員 ¥17,600 |
ミディアム+¥550 ロング+¥1,100
STRAIGHT
ストレート
通常 | メンバー | アプリ会員 | |
フォルムコントロール 前髪や顔周りなどのクセが気になる部分をポイントストレートに | 通常 ¥3,850~ | メンバー ¥3,520~ | アプリ会員 ¥3,300~ |
ツヤスリム ツヤとおさまりに特化したサロンでブローしたような自然な仕上がりを一日キープできる新感覚のオリジナル時短メニュー | 通常 ¥7,700 | メンバー ¥6,820 | アプリ会員 ¥6,600 |
ナチュラル クセを和らげ扱いやすく自然な仕上がり。パーマ落としやボリュームダウンに最適 | 通常 ¥9,900 | メンバー ¥9,020 | アプリ会員 ¥8,800 |
スタンダード ベーシックな縮毛矯正。クセをきれいに伸ばします | 通常 ¥13,200 | メンバー ¥12,320 | アプリ会員 ¥12,100 |
ラグジュアリー 髪に負担の少ない薬剤を使用し、ツヤのある上質な縮毛矯正 | 通常 ¥15,400 | メンバー ¥14,520 | アプリ会員 ¥14,300 |
ミディアム+¥1,100/ロング+¥2,200
TREATMENT
トリートメント
通常 | メンバー | アプリ会員 | |
2STEP ダメージを補修し、手触りを向上させるトライアル版 反応型トリートメント | 通常 ¥2,750 | メンバー ¥2,420 | アプリ会員 ¥2,200 |
2STEP ホームケア付 | 通常 ¥3,850 | メンバー ¥3,520 | アプリ会員 ¥3,300 |
3STEP ダメージを補修しながら”なりたい質感”を手に入れる反応型トリートメント | 通常 ¥3,300 | メンバー ¥2,970 | アプリ会員 ¥2,750 |
3STEP ホームケア付 | 通常 ¥4,400 | メンバー ¥4,070 | アプリ会員 ¥3,850 |
オーダーメイド 5STEP ダメージを補修しながら硬い髪は柔らかく、柔らかい髪にはハリを出す髪質改善トリートメント | 通常 ¥5,500 | メンバー ¥4,620 | アプリ会員 ¥4,400 |
オーダーメイド 5STEP ホームケア付 | 通常 ¥6,600 | メンバー ¥5,720 | アプリ会員 ¥5,500 |
プレミアム 髪の内部を芯から補修毛髪を再生させ弾力としなやかさを与えます | 通常 ¥7,150 | メンバー ¥6,270 | アプリ会員 ¥6,050 |
髪質改善 | 通常 ¥12,100 | メンバー ¥11,220 | アプリ会員 ¥11,000 |
SET&MAKE
セット&メイク
※早朝30分ごと¥550
通常 | メンバー | アプリ会員 | |
カールダウン コテで仕上げるアップしない簡単セット | 通常 ¥3,850 | メンバー ¥3,520 | アプリ会員 ¥3,300 |
アップセット パーティーシーン・ドレスや着物に合わせたアップセット | 通常 ¥4,950 | メンバー ¥4,620 | アプリ会員 ¥4,400 |
ポイントメイク アイ・リップ・チークなどのポイント施術 | 通常 ¥2,750 | メンバー ¥2,420 | アプリ会員 ¥2,200 |
フルメイク ベースメイク+ポイントメイク | 通常 ¥3,850 | メンバー ¥3,520 | アプリ会員 ¥3,300 |
MAINTENANCE
メンテナンス
通常 | メンバー | アプリ会員 | |
プラチナコラーゲン 髪に弾力を与えながら、優れた保湿力で毛髪内部のバランスを整えます。 | 通常 ¥990 | メンバー ¥770 | アプリ会員 ¥550 |
UVコート UVカット効果のあるコーティングによりツヤとハリコシがUPします。 | 通常 ¥1,650 | メンバー ¥1,320 | アプリ会員 ¥1,100 |
ボンドケア 髪の成分であるCMCやタンパク質を補修・保護するメンテナンス | 通常 ¥1,650 | メンバー ¥1,320 | アプリ会員 ¥1,100 |
ボンドケア+ 毛髪のツヤと強度を増すジカルポン酸を配合。ハリ、コシ、ツヤの三拍子が揃った今、話題のメンテナンスカラー。切れ毛や枝毛を防止する効果も | 通常 ¥2,750 | メンバー ¥2,420 | アプリ会員 ¥2,200 |
プレミアムケア 前処理+中間処理+後処理の3ステップで行う施術によるダメージを軽減させて毛髪を守る最高級のメンテナンスメニュー。 | 通常 ¥1,650 | メンバー ¥1,320 | アプリ会員 ¥1,100 |
プレミアムケア+ プレミアムケア∔ホームケア | 通常 ¥2,750 | メンバー ¥2,420 | アプリ会員 ¥2,200 |