MENU MATSUMOTO 松本店メニュー
美容室ヴァン・カウンシルではお客様の髪質、なりたいスタイルに合わせたベストなご提案ができるよう、様々なメニューをご準備しています。
CUT&BLOW カット&ブロー
| 通常 | メンバー | アプリ | ||
|---|---|---|---|---|
| エグゼクティブディレクター | ¥7,150 | ¥6,270 | ¥6,050 | |
| 土・日・祝 | ¥7,700 | ¥6,820 | ¥6,600 | |
| アートディレクター | ¥6,600 | ¥5,720 | ¥5,500 | |
| 土・日・祝 | ¥7,150 | ¥6,270 | ¥6,050 | |
| ディレクター | ¥6,050 | ¥5,170 | ¥4,950 | |
| 土・日・祝 | ¥6,600 | ¥5,720 | ¥5,500 | |
| トップスタイリスト | ¥5,500 | ¥4,620 | ¥4,400 | |
| 土・日・祝 | ¥6,050 | ¥5,170 | ¥4,950 | |
| スタイリスト | ¥4,950 | ¥4,070 | ¥3,850 | |
| 土・日・祝 | ¥5,500 | ¥4,620 | ¥4,400 | |
| 担当者指名なし | ¥4,400 | ¥3,520 | ¥3,300 | |
| 土・日・祝 | ¥4,950 | ¥4,070 | ¥3,850 | |
| スクールカット(高校生まで) | ¥3,850 | ¥2,970 | ¥2,750 | |
| 土・日・祝 | ¥4,400 | ¥3,520 | ¥3,300 | |
| チャイルドカット(未就学児) | ¥3,300 | ¥2,420 | ¥2,200 | |
| 土・日・祝 | ¥3,850 | ¥2,970 | ¥2,750 | |
| 前髪カット | ¥1,100 | ¥990 | ¥880 | |
| 眉カット | ¥1,100 | ¥990 | ¥880 | |
| ブローセット | ¥2,200 | ¥1,870 | ¥1,650 |
▶ SCROLL
SHAMPOO&HEADSPA シャンプー&ヘッドスパ
| 通常 | メンバー | アプリ | |
|---|---|---|---|
| プレシャンプー | ¥1,100 | ¥770 | ¥550 |
| シャンプー | ¥1,650 | ¥1,320 | ¥1,100 |
| ショートスパ | ¥2,200 | ¥1,870 | ¥1,650 |
| クイックスパ | ¥3,300 | ¥2,970 | ¥2,750 |
| スタンダードスパ | ¥4,400 | ¥4,070 | ¥3,850 |
| ラグジュアリースパ | ¥5,500 | ¥5,170 | ¥4,950 |
| 炭酸シャンプー | +¥1,100 | +¥770 | +¥550 |
| アミノ酸ケアシャンプー | +¥1,100 | +¥770 | +¥550 |
| バイオプログラミング | +¥2,200 | +¥1,870 | +¥1,650 |
▶ SCROLL
COLOR カラー
ミディアム+¥550 ロング+¥1,100
| 通常 | メンバー | アプリ | カラー会員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| リタッチ | ¥5,500 | ¥5,720 | ¥5,500 | ¥550 | |
| フルヘッド | ¥8,250 | ¥7,370 | ¥7,150 | ¥2,200 | |
| プラチナ | ¥8,800 | ¥7,920 | ¥7,700 | ¥2,750 | |
| リタッチ | ¥7,150 | ¥6,270 | ¥6,050 | ¥1,100 | |
| ジュエリー | ¥9,350 | ¥8,470 | ¥8,250 | ¥3,300 | |
| リタッチ | ¥7,700 | ¥6,820 | ¥6,600 | ¥1,650 | |
| グロス | ¥9,900 | ¥9,020 | ¥8,800 | ¥3,850 | |
| リタッチ | ¥8,250 | ¥7,370 | ¥7,150 | ¥2,200 | |
| クリスタル | ¥10,450 | ¥9,570 | ¥9,350 | ¥4,400 | |
| リタッチ | ¥8,800 | ¥7,920 | ¥7,700 | ¥2,750 | |
| ダイヤモンド | ¥12,100 | ¥11,220 | ¥11,000 | ¥6,050 | |
| リタッチ | ¥10,450 | ¥9,570 | ¥9,350 | ¥4,400 | |
| オーガニック | ¥9,350 | ¥8,470 | ¥8,250 | ¥3,300 | |
| リタッチ | ¥7,700 | ¥6,820 | ¥6,600 | ¥1,650 | |
| ハーブ | ¥9,350 | ¥8,470 | ¥8,250 | ¥3,300 | |
| リタッチ | ¥7,700 | ¥6,820 | ¥6,600 | ¥1,650 | |
| ブリーチ | ¥14,850 | ¥13,970 | ¥13,750 | ¥8,800 | |
| リタッチ | ¥12,100 | ¥11,220 | ¥11,000 | ¥6,050 |
▶ SCROLL
デザイン
| 通常 | メンバー | アプリ | カラー会員 | |
|---|---|---|---|---|
| フレーバー | ¥4,950 | ¥4,620 | ¥4,400 | ¥2,750 |
| ポイント | ¥8,800 | ¥7,920 | ¥7,700 | ¥3,300 |
| インナー | ¥9,350 | ¥8,470 | ¥8,250 | ¥3,850 |
| グラデーション | ¥9,900 | ¥9,020 | ¥8,800 | ¥4,400 |
| ハイライト | ¥13,200 | ¥12,320 | ¥12,100 | ¥7,700 |
| バレイヤージュ | ¥13,750 | ¥12,870 | ¥12,650 | ¥8,250 |
| エアタッチ | ¥14,300 | ¥13,420 | ¥13,200 | ¥8,800 |
▶ SCROLL
トッピング
| プラチナ | ¥550 |
|---|---|
| グロス | ¥1,650 |
| ジュエリー | ¥1,100 |
| クリスタル | ¥2,200 |
| ダイヤモンド | ¥3,850 |
▶ SCROLL
カラー会員
| カラー会員 | ¥11,000 | |
|---|---|---|
| ブロー料金 | +¥1,100 | |
| 土・日・祝 | +¥1,650 | |
| ハンドシャンプー | +¥550 |
▶ SCROLL
PERM パーマ
ミディアム+¥550 ロング+¥1,100
| 通常 | メンバー | アプリ | |
|---|---|---|---|
| フォルムコントロール | ¥4,950 | ¥4,070 | ¥3,850 |
| ナチュラル | ¥7,700 | ¥6,820 | ¥6,600 |
| ウェーブ | ¥8,800 | ¥7,920 | ¥7,700 |
| デジタルコスメ | ¥11,000 | ¥10,120 | ¥9,900 |
▶ SCROLL
STRAIGHT ストレート
| 通常 | メンバー | アプリ | |
|---|---|---|---|
| フォルムコントロール | ¥4,950 | ¥4,070 | ¥3,850 |
| ダウン | ¥7,700 | ¥6,820 | ¥6,600 |
| ツヤスリム | ¥8,800 | ¥7,920 | ¥7,700 |
| ナチュラル | ¥11,000 | ¥10,120 | ¥9,900 |
| スタンダード | ¥14,850 | ¥13,970 | ¥13,750 |
| ラグジュアリー | ¥17,050 | ¥16,170 | ¥15,950 |
| デジストカール | ¥20,900 | ¥20,020 | ¥19,800 |
| 髪質改善ストレート | ¥23,100 | ¥22,220 | ¥22,000 |
▶ SCROLL
TREATMENT トリートメント
| 通常 | メンバー | アプリ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2STEP | ¥3,300 | ¥2,970 | ¥2,750 | |
| ホームケア付 | ¥4,400 | ¥4,070 | ¥3,850 | |
| 3STEP | ¥3,850 | ¥3,520 | ¥3,300 | |
| ホームケア付 | ¥4,950 | ¥4,620 | ¥4,400 | |
| 5STEP | ¥5,500 | ¥5,170 | ¥4,950 | |
| ホームケア付 | ¥6,600 | ¥6,270 | ¥6,050 | |
| シングル | ¥9,900 | ¥9,020 | ¥8,800 | |
| ダブル | ¥12,100 | ¥11,220 | ¥11,000 | |
| トリプル | ¥14,300 | ¥14,420 | ¥13,200 | |
| 髪質改善 | ¥13,200 | ¥12,320 | ¥12,100 |
▶ SCROLL
SET&MAKE セット&メイク
※早朝30分ごと¥550
| 通常 | メンバー | アプリ | |
|---|---|---|---|
| カールダウン | ¥4,400 | ¥4,070 | ¥3,850 |
| アップセット | ¥5,500 | ¥5,170 | ¥4,950 |
| ポイントメイク | ¥3,300 | ¥2,970 | ¥2,750 |
| フルメイク | ¥4,950 | ¥4,620 | ¥4,400 |
▶ SCROLL
MAINTENANCE メンテナンス
| 通常 | メンバー | アプリ | |
|---|---|---|---|
| ボンドケア | ¥1,650 | ¥1,320 | ¥1,100 |
| ボンドケア+ | ¥2,750 | ¥2,420 | ¥2,200 |
| プレミアムケア | ¥1,650 | ¥1,320 | ¥1,100 |
▶ SCROLL
